close
食物名稱 | 單位 | 重量 | 含熱量(卡) |
77乳加巧克力 | 1條 | 22g | 109 |
77乳加E吉棒 | 1條 | - | 162 |
77歐維氏巧克力 | 1條 | 45g | 230 |
77歐維氏脆果巧克力 | 1條 | 45g | 246.6 |
77巧菲斯 (牛奶) | 1條 | 13g | 70 |
77大波露巧克力(原味) | 1包 | 45g | 238 |
77大波露巧克力(牛奶) | 1包 | 45g | 266 |
ANDES巧克力 | - | 170g | 909 |
Extra無糖口香糖 | 1條 | 13.5g | 40 |
(4種口味) | |||
M & M 巧克力 | 1包 | 50g | 240 |
M & M 花生巧克力 | 1包 | 50g | 270 |
Skittles綺果果汁彩虹糖 | 1包 | 50g | 208 |
士力架巧克力 | 1條 | 58.7g | 280 |
不二家巧克力 | 1盒 | 26g | 142 |
不二家peko巧克力 | 1盒 | 40g | 166 |
不二家poko牛奶糖 | 1盒 | 40g | 160 |
不二家超濃牛奶糖 | 1盒 | 40g | 172 |
伯朗咖啡錠 | 8粒 | 15.2g | 62.4 |
利口樂瑞士爽喉糖 | 10顆 | 40g | 150 |
利口樂薄荷香草健怡糖 | 1包 | 40g | 40 |
金莎巧克力 | 3個 | 45g | 240 |
青、白、黃箭口香糖 | 7片 | 21g | 90 |
波爾葡萄錠 | 8粒 | 15.2g | 60.8 |
波爾檸檬錠 | 8粒 | 15.2g | 62.4 |
波爾口香糖 (藍莓) | 8片 | 23g | 64 |
波爾口香糖 (檸檬) | 8片 | 23g | 70.4 |
波爾口香糖 (薄荷) | 8片 | 23g | 68 |
波爾口香糖 (無糖) | 8片 | 23g | 39.2 |
波爾藍莓優格錠 | 8粒 | 14g | 64 |
雀巢聰明豆 | 1條 | 20g | 92 |
曼陀珠(葡萄) | 1條 | 37g | 145 |
曼陀珠(白薄荷) | 1條 | 37g | 145 |
食物名稱 | 單位 | 重量 | 含熱量(卡) |
曼陀珠(綜合水果) | 1條 | 37g | 145 |
健達出奇蛋 | 1個 | 20g | 110 |
健達巧克力 | 1包 | 40g | 250 |
賀喜巧克力 (Hershey's) | 1條 | - | 210 |
賀喜花生巧克力棒 (Hershey's) | 1條 | - | 210 |
賀喜白巧克力 (Hershey's) | 1條 | 43g | 250 |
賀喜杏仁巧克力 (Hershey's) | 1條 | 40g | 220 |
賀喜牛奶巧克力 (Hershey's) | 1條 | 37g | 125 |
賀喜杏仁牛奶巧克力 (Hershey's) | 1條 | 37g | 150 |
滋露奶油巧克力 | 1條 | 28g | 150 |
滋露咖啡巧克力 | 1條 | 28g | 150 |
滋露草莓巧克力 | 1條 | 28g | 150 |
森永牛奶糖 | 50g | 50g | 209 |
森永芝麻牛奶糖 | 1包 | 50g | 208 |
森永黑糖牛奶糖 | 1包 | 50g | 208 |
森永舒粒糖(圓盒) | 1盒 | 45g | 180 |
黑嘉麗水果軟糖 | 1條 | 37g | 160 |
(綜合水果) | |||
黑嘉麗水果軟糖(黑莓子) | 1條 | 37g | 160 |
義美牛奶糖 | 1包 | - | 640 |
義美鮮乳軟糖 | 1包 | - | 215 |
夢雪麗巧克力 | 4個 | - | 200 |
蓋奇巧克力 | 1條 | 28g | 160 |
瑞士三角巧克力 | 1條 | 75g | 450 |
瑞士三角牛奶巧克力 | 1條 | 50g | 250 |
嘉綠仙 | 1包 | 14g | 70 |
嘉綠仙口香糖 | 1包 | 13.5g | 72 |
嘉綠仙無糖超涼爽喉糖 | 1包 | 7g | 20 |
全站熱搜
留言列表